Les opérations autorisées ou interdites diffèrent selon la phase du pacte (avant ou après la transmission) et selon la qualité de l'opérateur (signataire PP, société interposée, associé non bénéficiaire). Ce chapitre synthétise les tableaux complets.
1. Opérations sur le capital
Avant la transmission — société opérationnelle
| Opération | Résultat |
|---|---|
| Augmentation de capital par incorporation de réserves (attribution au prorata du capital) | Oui — les nouveaux titres entrent dans l'ECC |
| Augmentation du nombre de titres par diminution du nominal | Oui — l'ECC se poursuit sur les nouveaux titres |
| Toute autre opération en capital (fusion, scission, augmentation ordinaire…) | Non — signer un nouvel ECC sur les nouveaux titres |
ECC réputé acquis. Les nouveaux titres issus d'une augmentation de capital par incorporation de réserves ne bénéficient de l'abattement que s'ils sont détenus depuis 2 ans avant la transmission. Préférer l'augmentation de la valeur nominale (pas d'émission de nouveaux titres) à l'émission de nouveaux titres. Rép. min. Féron, JOAN, 2 août 2016, n° 72240.
Après la transmission — société opérationnelle et sociétés interposées
| Opération | Résultat |
|---|---|
| Fusion (même si la société disparaît), scission | Oui — titres reçus à conserver jusqu'à la fin de l'EIC |
| Augmentation de capital (dilution du %) | Oui — le non-respect du seuil ne remet pas en cause l'avantage si les titres sont conservés |
| Annulation de titres pour pertes ou liquidation judiciaire | Oui — si l'annulation intervient après la transmission |
| OPE préalable à une fusion — titres uniquement | Oui |
| OPE avec composante en liquidités (mixte) | Non — remise en cause en totalité |
CGI, art. 787 B, g — BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 150 à 180
En cas de fusion après la transmission, si les bénéficiaires veulent ensuite transmettre les titres issus de la fusion, il est nécessaire de souscrire un nouvel ECC sur ces nouveaux titres.
2. Cessions de titres — tableau général
Avant la transmission à titre gratuit
| Cédant → Cessionnaire | Pour le cédant | Pour les autres signataires |
|---|---|---|
| Signataire PP → autre signataire PP | Pas de remise en cause | Pas de remise en cause |
| Signataire PP → SI signataire (apport) | Pas de remise en cause | Pas de remise en cause |
| SI signataire → autre signataire | Pas de remise en cause | Pas de remise en cause |
| Signataire PP → non-signataire | Perd l'avantage pour tous ses titres | Conservent si seuils et direction respectés |
| Associé SI → quiconque (titres SI) | Non — participations inchangées | — |
Après la transmission à titre gratuit
| Opérateur | Opération | Résultat |
|---|---|---|
| Donataire / héritier / légataire PP | Cession à un autre signataire | Avantage maintenu sur les titres conservés — remise en cause sur les titres cédés |
| Donataire / héritier / légataire PP | Cession à un non-signataire | Remise en cause pour tous les signataires |
| Donataire / héritier / légataire PP | Apport à une holding Dutreil | Pas de remise en cause (sous conditions) |
| SI 1 (signataire) | Cession de titres de l'opérationnelle | Non — participations inchangées après la transmission |
| SI 1 | Apport à SI 2 (holding Dutreil) | Oui, sauf ECC réputé acquis (1 seul niveau) |
| Associé PP de SI | Cession de titres de la SI | Non — même après transmission |
Confirmation jurisprudence
Cass. com., 29 nov. 2023, n° 21-25329 : la cession de titres par un bénéficiaire de l'exonération après la transmission remet en cause l'avantage.
3. Causes de remise en cause tout au long de l'ECC
Franchissement du seuil plancher (17 % DF et 34 % DV), sauf opérations en capital autorisées
Non-respect de la condition de direction pendant plus de 3 mois
Cession de titres de sociétés interposées (sauf apport à holding Dutreil après la transmission)
Non-respect des formalités déclaratives